Dirk Jan Giskes doet mee aan de EK Masters24-07-2010 14:24 | |||
| Ons lid Dirk Jan Giskes doet mee met de EK masters in Hongarije. 15 en 16 juli deed hij mee met de 10 kamp. Het was erg warm 35 tot 40 graden. Ondanks de hitte behaalde hij vijf nieuwe PR's (100m, 400m, discus, polshoog en de 1500 m). Op de 1500 meter verbeterde hij, ondanks de hitte, zijn PR met wel 22 seconden. Zijn punten totaal kwam hiermee op 5167 punten, 300 punten meer dan de WK in Finland. Dirk Jan eindigde op de 8e plaats van de 18 deelnemers. Gefeliciteerd!!! Nu nog de werp 5 kamp en het hinkstapsprong. Succes nog. | |||
Foto`s van het Novakamp27-07-2010 21:43 | |||
| Tonja Burger heeft een serie foto`s gemaakt voor het fotoboek. Kies in het menu voor fotoboek>externe fotoboeken novakamp 3 4 juli-2 en je ziet de diashow. Daarachter staan de foto's gemaakt door Nelina Bruin (bonte avond en de zondag). John Vader heeft foto's gemaakt van de GPS tocht op zondag ochtend. Deze zijn te vinden op www.mijnalbum.nl/album=PNQKFHTD of kies in het menu voor fotoboek>externe fotoboeken novakamp 3 4 juli-1. Nog een keer genieten. | ||
Tien nieuwe jury leden voor AV Nova28-06-2010 22:29 | |||
| Tien vrijwilligers van AV Nova volgden, samen met nog acht mensen van andere verenigingen op 7, 14, 21 en 28 juni de cursus jury algemeen op onze atletiek accommodatie. De onderdelen lopen, werpen en springen werden op drie cursus avonden besproken. De vierde avond, 28 juni, was het examen. En iedereen is geslaagd!! Erna, Hilde, Jos, Rob, Carlo, Frans, Janny, Nienke, Fred en Marleen gefeliciteerd!!! | |||
Hugo Vader 4e bij NK hinkstapsprong27-06-2010 22:00 | |||
| Afgelopen weekend werd in Zwolle het NK voor junioren gehouden. Hugo Vader deed mee op de onderdelen hoogspringen en hinkstapsprong. Met hinkstapspringen haalde hij 12 meter 49. Daarmee eindigde hij op een vierde plaats. Gefeliciteerd Hugo! Het werd erg warm, toch sprong hij met hoogspringen nog 1.75. | |||
Zilveren plak voor Dirk Jan Giskes bij de NK maste14-06-2010 21:34 | |||
| 12 en 13 juni 2010 werd in Oosterhout de NK masters georganiseerd. Dirk Jan deed mee op verschillende onderdelen. Op de 100 meter horden eindigde hij op een vierde plaats bij de masters 50+. Met de polsstok bereikte hij een hoogte van 2.40 meter, 4e plaats. Ook met verspringen werd het een vierde plaats: 4.43 meter. Op het onderdeel hoogspringen werd wel het podium behaald. Met een pr van 1.52 meter werd het de tweede plaats. Gefeliciteerd!!! | |||
Groot bedrag Deen sponsoractie!05-06-2010 00:07 | |||
| Nova had voor vrijdagavond 4 juni vier kaartjes gekregen voor het circus RENS in Hoorn. Daar zou het sponsorgeld bedrag van de Deen actie bekend gemaakt worden. Papijn van Perge, Valentijn Albers, Sylvia Groen en Nelina Bruin mochten de club vertegenwoordigen. Ook de mascotte mocht mee. Eerst kregen we een fantastische voorstelling te zien. Zowel acrobatisch als met dieren (leeuwen, zebra's, slangen, kameel, lama's etc). Ook waren er twee gast optredens. Eerst de turnster Renske Endel en daarna zong ook nog Monique Smit een aantal liedjes. Monique mocht de cheques uitdelen aan de hoogste tien clubs. Ook Nova was daarbij!!!! Papijn en Valentijn kregen een cheque in handen van 1701, 93 euro!!! We gingen met de tien verenigingen en de vier prijswinnaars (drie scooters en een auto)op de foto. Daarna ging de show weer verder. Het was prachtig. Een fantastische avond en een dikke cheque rijker reden we om kwart voor elf het terrein af op naar Warmenhuizen. Deen bedankt!!!! | ||
DUINTRAININGEN 201031-05-2010 21:54 | |||
| Op verzoek van velen dit jaar weer een aantal duintrainingen Schoorl. We hebben getracht de vakantie periode uit te sluiten. Dinsdag 1 juni Jan Dinsdag 8 juni Peter. Dinsdag 15 juni Jan Dinsdag 22 juni Peter Dinsdag 29 juni Jan Dinsdag 6 juli Peter Donderdag 8 juli coopertest. Atletiekbaan Vakantie periode is de dinsdag training weer gewoon op de baan. Dinsdag 17 augustus Peter (kermis). Dinsdag 24 augustus Jan Dinsdag 31 augustus Peter Dinsdag 7 september Jan. Start: begin van de Zeeweg om 19.30 uur. Kom op tijd want we wachten niet. | ||
C L U B R E C O R D S10-03-2010 14:37 | |||
| In de afgelopen jaren is gebleken dat het registreren van clubrecords welke door de diverse Nova-atleten zijn gevestigd, lastig te achterhalen zijn. Voorheen werden de uitslagenlijsten van wedstrijden waarin een Nova atleet had meegedaan, keurig naar onze secretaris gestuurd. Deze lijsten waren dan de bron waaruit de records werden gefilterd. Echter, door het digitale tijdperk worden er geen uitslagen meer naar de verenigingen (Nova) opgestuurd en is men aangewezen op de websites van de organiserende verenigingen. Hierdoor ontbreekt een automatische melding van uitslagen. Om toch geen records verloren te laten gaan, doet Nova een oproep aan zijn atleten om melding te maken van een (mogelijk) clubrecord van een betreffend loop- spring- of werponderdeel. Als voorwaarde word wel gesteld dat men bij melding van een record ook de bron (site waarop de uitslag is terug te vinden) en de datum vermeld. Op de oude clubrecordlijst stonden alleen meisjes- en jongens junioren A t/m. D, dames- en heren Senioren en dames- en heren Masters vermeld. Maar vanaf 1 januari 2008 (in gebruik name nieuwe kunststofbaan) worden de diverse leeftijdscategorieën verder opgesplitst. Dit betekent dat ook de pupillen worden toegevoegd en dat de categorie Masters worden opgesplitst in 35-39 jaar, 40-44, enz. De bedoeling is dat deze recordlijsten op de Nova-site worden geplaatst, zodat elk Nova lid of buitenstaander op ieder moment inzage heeft hoe scherp de records staan. Zoals jullie zullen begrijpen zal het wel even duren voor het online is. Het registreren van de records en het opbouwen van de lijsten op de site nemen natuurlijk tijd in beslag. Maar we houden jullie op de hoogte! Het adres waar jullie de (hopelijk vele) records kunnen melden is : p.stuyt@quicknet.nl (ook graag de records van 1 januari 2008 tot nu) groet, Piet Stuyt | |||
G-Atletiek bij A.V. Nova22-09-2009 21:56 | |||
Nova gaat aandacht geven aan de G-atletiek voor jongeren. Maaike gaat deze groep begeleiden. Wil je meer weten lees dan verder in het nieuwe menukopje. | |||

