Uitslag Jeugdcross 14 november 2009
| Plaats | Naam | Vereniging | Categorie | Tijd |
| 1 | Yordi Verkroost | Hylas | jja | 12.35 |
| 1 | Menno Munster | Hylas | jjb | 12.01 |
| 2 | Tijs Hofmann | Nova | jjb | 13.57 |
| 3 | Frank Potter | Hera | jjb | 16.48 |
| 1 | Aron van den Oosterkamp | TAS'82 | jjc | 8.29 |
| 2 | Jos Meeussen | Nova | jjc | 8.35 |
| 3 | Tyko Kieskamp | Hylas | jjc | 8.49 |
| 4 | Niek Reijmers | Hylas | jjc | 9.19 |
| 5 | Caspar Sagarajah | Hylas | jjc | 9.55 |
| 6 | Bas Portegijs | Dokev | jjc | 10.07 |
| 7 | Mischa Wassenaar | Hera | jjc | 10.37 |
| 8 | Lars Verkamman | Nova | jjc | 11.07 |
| 9 | Marlijn Abelskamp | Hera | jjc | 12.25 |
| 1 | Roanne Bruin | Trias | mja | 8.57 |
| 2 | Kyra Kieskamp | Hylas | mja | 9.24 |
| 1 | Tessa Molenaar | Trias | mjb | 11.02 |
| 1 | Daniëlle van Dorth | Hylas | mjc | 9.26 |
| 2 | Jolijn Prins | Nova | mjc | 9.50 |
| 3 | Robyn Tesselaar | Nova | mjc | 10.06 |
| 4 | Noortje Wittink | Hylas | mjc | 10.40 |
| 5 | Lynn Glas | Nova | mjc | 11.28 |
| 1 | Kirsten Blom | Nova | mjd | 6.53 |
| 2 | Francis Sikkenga | Hollandia | mjd | 7.00 |
| 3 | Jetske van Kampen | Hollandia | mjd | 7.11 |
| 4 | Noaomi Zwaag | Hollandia | mjd | 7.27 |
| 5 | Maaike Wittink | Hylas | mjd | 7.28 |
| 6 | Zoë de Jong | Trias | mjd | 7.34 |
| 7 | Anna Beukema | Noordkop | mjd | 7.41 |
| 8 | Jessica van Mol | Hera | mjd | 7.51 |
| 9 | Louise Tamis | Hera | mjd | 8.00 |
| 10 | Lies Beers | Nova | mjd | 8.11 |
| 11 | Mabel Schenk | Noordkop | mjd | 8.16 |
| 12 | Kim de Niet | Hera | mjd | 8.26 |
| 13 | Marloes Clement | Hera | mjd | 9.12 |
| 14 | Inge Portegijs | Dokev | mjd | 9.30 |
| 15 | Ezra Glasbergen | TAS'82 | mjd | 10.17 |
| 1 | Jeroen Swinkels | Nova | jjd | 8.03 |
| 2 | Floris Doedens | Hylas | jjd | 8.46 |
| 3 | Emile Lammers | Noordkop | jjd | 8.49 |
| 4 | Melle Lagerweij | Hera | jjd | 8.56 |
| 5 | Stan Rietveld | Nova | jjd | 9.19 |
| 6 | Twan Noordhoek | Noordkop | jjd | 9.43 |
| 7 | Lars van Oossanen | Noordkop | jjd | 9.53 |
| 8 | Matthew Boerman | Hylas | jjd | 10.46 |
| 9 | Mitchell Groen | Nova | jjd | 11.45 |
| 1 | Joost Schipper | ARO'88 | jpa | 4.06 |
| 2 | Marc Rademakers | Nova | jpa | 4.09 |
| 3 | Bastiaan Church | Nova | jpa | 4.14 |
| 4 | Teun Beers | Nova | jpa | 4.20 |
| 5 | Vincent Fontaine | Nova | jpa | 4.21 |
| 6 | David van den Oosterkamp | TAS'82 | jpa | 4.28 |
| 7 | Marnix Hageman | Hera | jpa | 4.32 |
| 8 | Wout Blom | Nova | jpa | 4.33 |
| 9 | Martijn Kroes | Nova | jpa | 4.34 |
| 10 | Bart Langendijk | Noordkop | jpa | 4.37 |
| 11 | Juliën Karsten | Nova | jpa | 4.41 |
| 12 | Nick Schoenmaker | ARO'88 | jpa | 4.55 |
| 13 | Soerik Geervliet | Noordkop | jpa | 5.01 |
| 14 | Ard Ursem | ARO'88 | jpa | 5.04 |
| 15 | Vincent Sluis | Hera | jpa | 5.13 |
| 16 | Thion Glasbergen | TAS'82 | jpa | 5.24 |
| 17 | Do Pronk | Nova | jpa | 5.51 |
| 1 | Carlien Wabeke | Nova | mpa | 4.08 |
| 2 | Dieuwertje van Kampen | Hollandia | mpa | 4.25 |
| 3 | Isa Raadgers | Noordkop | mpa | 4.35 |
| 4 | Rosalie Zonneveld | TAS'82 | mpa | 4.36 |
| 5 | Marijke Wiercx | Hera | mpa | 4.39 |
| 6 | Dianne Conijn | Dokev | mpa | 4.40 |
| 7 | Evelien Bouma | Hylas | mpa | 4.45 |
| 8 | Maud Feenstra | Hera | mpa | 4.46 |
| 9 | Jessica Buschman | Dokev | mpa | 4.47 |
| 10 | Anke Schoen | TAS'82 | mpa | 4.57 |
| 11 | Rachelle Entius | Hylas | mpa | 4.58 |
| 12 | Larissa van der Most | Trias | mpa | 5.00 |
| 13 | Merel Kouwenhoven | Hera | mpa | 5.03 |
| 14 | Anouk de Niet | Hera | mpa | 5.05 |
| 15 | Liesbeth Meeussen | Nova | mpa | 5.06 |
| 16 | Noa Zoon | Noordkop | mpa | 5.11 |
| 17 | Michelle van Dorth | Hylas | mpa | 5.14 |
| 18 | Carlijn Bouwer | Trias | mpa | 5.18 |
| 19 | Isa Hulzebos | Noordkop | mpa | 5.46 |
| 20 | Anne de Wit | Dokev | mpa | 5.58 |
| 1 | Djoao Lobles | Noordkop | jpb | 4.15 |
| 2 | Tom Hoogeboom | Nova | jpb | 4.21 |
| 3 | Youri Dekker | Nova | jpb | 4.37 |
| 4 | Kick van Leeuwen | Dokev | jpb | 4.46 |
| 5 | Kevin van Hout | Dokev | jpb | 4.52 |
| 6 | Tijs Makelaar | Noordkop | jpb | 4.54 |
| 7 | Dennis Agafonov | Hylas | jpb | 4.56 |
| 8 | Duncan Steenbakker | Lycurgus | jpb | 5.02 |
| 9 | Dave Schoenmaker | ARO'88 | jpb | 5.09 |
| 10 | Timo Schotten | Hylas | jpb | 6.49 |
| 1 | Nina van Diepen | Hera | mpb | 4.48 |
| 2 | Mirthe Jansen | Dokev | mpb | 4.55 |
| 3 | Julia Knot | Hera | mpb | 5.01 |
| 4 | Julia Krajenbrink | Hylas | mpb | 5.03 |
| 5 | Sienna Klous | Lycurgus | mpb | 5.04 |
| 6 | Yanniek Bouwer | Trias | mpb | 5.05 |
| 7 | Maayke Beukema | Noordkop | mpb | 5.23 |
| 8 | Frouke Beukema | Noordkop | mpb | 5.35 |
| 9 | Nadia Beuker | Noordkop | mpb | 5.46 |
| 1 | Bas Hoogeboom | Nova | j minipupil | 4.58 |
| 2 | Luca van Diepen | Hera | j minipupil | 5.05 |
| 3 | Erik Rademakers | Nova | j minipupil | 5.27 |
| 1 | Aris Beers | Nova | jpc | 4.40 |
| 2 | Jochem van Dijk | Dokev | jpc | 4.49 |
| 3 | Damian Regtien | Noordkop | jpc | 5.11 |
| 4 | Tijmen Jansen | Dokev | jpc | 5.25 |
| 5 | Luuk Dekker | Nova | jpc | 5.35 |
| 1 | Luca Hageman | Hera | m minipupil | 7.15 |
| 1 | Lysanne Zaal | Hera | mpc | 5.22 |
| 2 | Lisette Doodeman | Nova | mpc | 5.26 |
| 3 | Lisa Church | Nova | mpc | 5.33 |
| 4 | Luna Bakker | Hera | mpc | 5.39 |

